Istilah Dalam Trading Forex Yang Harus Anda Ketahui >>
======================================================
======================================================
A
Glosarium
|
Keterangan
|
---|---|
Above The Market | Perintah untuk menjual sekuritas atau surat berharga di atas harga pasar saat itu. |
Acceleration Theory | Teori yang mengatakan bahwa perubahan pada tingkat konsumsi akan mengakibatkan perubahan yang bahkan lebih besar pada jumlah pembelian dan tingkat produksi. Tindakan ini dilihat sebagai salah satu bentuk pendorong inflasi |
Acceptance | Persetujuan untuk membeli atau menjual sekuritas/kontrak mata uang tertentu pada tanggal tertentu dan dengan harga tertentu dimasa depan. |
Account | Semua catatan pembukuan yang menyangkut berbagai transaksi seorang nasabah, termasuk saldo kredit atau debit, floating loss/profit dan nilai buku riil. |
Account Balance | Selisih antara debit dan kredit dalam suatu rekening. Bila debitnya lebih besar dari kredit, maka rekening tersebut dikatakan memiliki saldo negatif. Dalam istilah lain disebut defisit. Sedangkan sebaliknya disebut surplus. |
Account Executive | Seorang karyawan dari perusahaan pialang/dealer suatu perusahaan pialang saham/valas, disingkat AE. AE padat mengajukan order beli atau jual terhadap sekuritas/mata uang, dan diijinkan mengelola rekening klien. Di negara-negara yang sudah maju, jabatan AE harus memiliki izin/sertifikasi dari badan bursa nasiobal setempat. |
Account Statement | Laporan berkala yang menjelaskan status dari berbagai transaksi beli/jual sekuritas/kontrak mata uang seorang nasabah. |
Accounting Rate of Return | Tingkat laba akuntansi. Laba yang dihasilkan selama suatu periode akuntansi dibagi dengan jumlah uang yang diinvestasikan selama periode yang sama. |
Accomodation trading | Trading tanpa lawan transaksi, biasanya dengan bantuan trader ilegal. |
Analisa Fundamental | Analisa ekonomi dan politik dengan tujuan menentukan nilai tukar dimasa yang akan datang. |
Analisa Teknikal | Sebuah upaya peninjaulan atau analisis harga sebuah mata uang dengan mempergunakan data statistik seperti harga yang telah terjadi, harga rata-rata, volume, dan lain-lain. |
Apresiasi | Penguatan sebuah mata uang atau saham, dari akibat respon positif atau deman yang lebih tinggi dari partisipan pasar. |
Arbitrage | Pembelian atau penjualan saham/valuta asing/longam mulia/obligasi/atau komuditas lain dari satu pasar ke pasar lainnya yang terpisah tetapi berhubungan. Peluang arbitrage muncul saat dua perusahaan berencana melakukan merger atau ketika suatu kontrak mata uang ditransaksikan di lain jenis pasar, agar didapat keseimbangan nilai atau selisih kurs spot lewat cross rate. |
Arbitrage Bond | Obligasi-obligasi minisipal yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai ulang obligasi berbunga lebih tinggi sebelum obligasi ini boleh ditebus. Untuk mendapatkan keuntungan suku bugan, dana hasil penerbitan baru diinvestasikandalam sekutiras-sekuritas surat utang tertentu sampai tanggal penebusan tiba. |
Arithmatic Investing | Metode investasi yang mengurangi resiko yang dihadapi investor dengan cara mengestimasi tingkat keuntungan sepanjang peroide waktu tertentu. |
Around | Beberpa poin diatas atau dibawah harga target (harga par). Misalnya, ketika mengkuotasikan premium atau harga spot yang ingin dibeli/jual. Istilah three-three around berarti 3 poin dibawah atau diatas harga yang diinginkan |
Asian Development Bank | Sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan ekonomi di Asia dengancara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. |
Ask Price | Harga penawaran penjualan suatu kontrak mata uang/saham. |
Asset | Segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau individu, dari mulai bangunan, perlalatan, hingga aktiva yang tak berwujud seperti paten dan reputasi. |
Asset Allocation | Alokasi investasi dalam berbagai asset demi meraih tujuan-tujuan tertentu seperti level resiko, tingkat keuntungan, dan potensi apresiasi. |
Asset Backed Security (ABS) | Obligasi-obligasi yang dijamin(di-back up) oleh piutang, seperti kartu kredit, mobil, sewa guna peralatan, kredit personal tanpa jaminan, rumah, serta asset lainnya yang bergerak. Sekuritas ini biasanya dirancang agar mendapatkan rating kredit yang tinggi. |
Asset Play | Sebuah sekuritas/saham yang menarik, karena harga pasarnya tidak mencerminkan nilai dari asset-asset perusahaannya. |
Asset Valuation | Estimasi nilai suatu asset yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. |
At Best | Perintah untuk membeli sekuritas pada harga terbaik tersedia. |
At Risk | Kemungkinan kerugian. Investor-investor dalam persekutuan terbatas (limited partnership) dapat menerima pengurangan pajak jika tingkat keuntungan atas investasi mereka tidak terjamin. |
Aussie | merupakan nama lain untuk pasangan mata uang AUDUSD |
Post a Comment